Heute ist der:
VOLLEYBALL beim SV BAYER WUPPERTAL
präsentiert von Schranni
.
1. SV Bayer Wuppertal 2 DJK Rheinkraft Neuss 2 3 : 0
+12/+16/+17 - 62 min.
2. CVJM Ratingen SV Bayer Wuppertal 2 0 : 3 -30/-19/-17 - 69 min.
3. SV Bayer Wuppertal 2 SV BW Dingden 3 : 1 +18/+27/-23/+23 - 111 min.
4. SV Bayer Wuppertal 2 TV Mönchengladbach 3 : 1 +19/-19/+22/+19 - 88 min.
5. SV Bayer Wuppertal 2 Verberger TV 1 : 3 -23/-14/+23/-15 - 84 min.
6. SV Bayer Wuppertal 2 SG Borken/Burlo 3 : 1 +22/+23/-19/+23 - 89 min.
7. Hildener AT SV Bayer Wuppertal 2 3 : 0 +22/+21/+24 - 70 min.
8. SV Bayer Wuppertal 2 SV Werth 3 : 1 +26/+22/-21/+19 - 101 min.
9. TSG Solingen SV Bayer Wuppertal 2 0 : 3 -14/-18/-23 - 57 min.
10. DJK Rheinkraft Neuss 2 SV Bayer Wuppertal 2 0 : 3 -11/-15/- 6 - 58 min.
11. SV Bayer Wuppertal 2 CVJM Ratingen 3 : 1 -23/+21/+19/+22 - 83 min.
12. SV BW Dingden SV Bayer Wuppertal 2 0 : 3 -12/-19/-21 - 55 min.
13. TV Mönchengladbach SV Bayer Wuppertal 2 3 : 1 -25/+21/+20/+19 - 92 min.
14. Verberger TV SV Bayer Wuppertal 2 1 : 3 -20/-16/+16/-23 - 84 min.
15. SG Borken/Burlo SV Bayer Wuppertal 2 3 : 2 +16/-24/+23/-18/+ 7 - 105 min.
16. SV Bayer Wuppertal 2 Hildener AT 3 : 0
+22/+23/+17 - 62 min.
17. SV Werth SV Bayer Wuppertal 2 1 : 3 -20/+21/-13/-15 - 78 min.
18. SV Bayer Wuppertal 2 TSG Solingen - : - So - 11.03.07 - 13:00 Uhr - BAY

Stand: 05.01.2007 (ohne Gewähr!!!!) (Ä = hier wurde etwas geändert!)

Saison 2006/2007 - Verbandsliga - Alle Termine bzw. alle Ergebnisse: