|  | 
						
					 
						
							Das Endergebniss: Die Zahlen im Überblick! (Es waren 9 Teile nötig, da die kostenlose Umfrage nur max. 2000 Stimmen verwltet!) 
								
									| 
											
										 | Spieler | 
											1.Teil | 
											2.Teil | 
											3.Teil | 
											4.Teil | 
											5.Teil | 
											6.Teil | 
											7.Teil | 
											8.Teil | 
											9.Teil | 
											zusammen | 
											Prozente |  
									| 
											1. | Lars Dinglinger | 
											407 | 
											415 | 
											430 | 
											444 | 
											340 | 
											320 | 
											333 | 
											130 | 
											25 | 
											2844 | 
											17,21 |  
									| 
											2. | Leszek Kurowski | 
											275 | 
											323 | 
											175 | 
											123 | 
											154 | 
											124 | 
											137 | 
											629 | 
											304 | 
											2244 | 
											13,58 |  
									| 
											3. | Gergely Chowanski | 
											347 | 
											157 | 
											174 | 
											128 | 
											163 | 
											165 | 
											163 | 
											665 | 
											157 | 
											2119 | 
											12,82 |  
									| 
											4. | Sven Glinker | 
											136 | 
											221 | 
											335 | 
											340 | 
											300 | 
											300 | 
											303 | 
											102 | 
											22 | 
											2059 | 
											12,46 |  
									| 
											5. | Markus Nitsche | 
											190 | 
											199 | 
											150 | 
											220 | 
											212 | 
											254 | 
											262 | 
											78 | 
											6 | 
											1571 | 
											9,51 |  
									| 
											6. | Gabriel Krüger | 
											188 | 
											198 | 
											196 | 
											215 | 
											206 | 
											244 | 
											260 | 
											52 | 
											0 | 
											1559 | 
											9,43 |  
									| 
											7. | Florian Wilhelm | 
											134 | 
											186 | 
											138 | 
											106 | 
											129 | 
											133 | 
											140 | 
											239 | 
											9 | 
											1214 | 
											7,35 |  
									| 
											8. | Luke Campbell | 
											47 | 
											135 | 
											189 | 
											169 | 
											168 | 
											170 | 
											144 | 
											33 | 
											0 | 
											1055 | 
											6,38 |  
									| 
											9. | Dirk Grübler | 
											230 | 
											78 | 
											105 | 
											127 | 
											165 | 
											142 | 
											128 | 
											21 | 
											1 | 
											997 | 
											6,03 |  
									| 
											10. | Marc Schmitt | 
											46 | 
											88 | 
											108 | 
											128 | 
											163 | 
											148 | 
											130 | 
											51 | 
											2 | 
											864 | 
											5,23 |  
									| 
											
										 |  | 
											2000 | 
											2000 | 
											2000 | 
											2000 | 
											2000 | 
											2000 | 
											2000 | 
											2000 | 
											526 | 
											16526 | 
											
										 |  
									| 
											
										 |  | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 | 
											
										 |  
						
							|  |  |  
							|  | Schranni suchte den Spieler der Saison 2003/2004 und die Fans stimmten ab ... |  |  |  
							|  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |